セラミックスネジ [ナベ頭ガス穴付] の規格サイズと値段
ナベ頭ガス穴
ご注文は、各製品型番につき10個以上から承ります。型番を明記してご注文下さい。(上のご注文フォームをご利用下さい)
また、ご注文数が一定量以上になる場合には、割引を行っています。(例:500本以上の場合、一割引)
また、ご注文数が一定量以上になる場合には、割引を行っています。(例:500本以上の場合、一割引)
| ナベガス穴付ねじ [メートル] mm | Al2O3 アルミナ | ZrO3 ジルコニア | 図面 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径 | Pitch | a | b | L | l | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |
| M2 | 0.4 | 3.85 | 1.53 | 3 | 2 | ANSHM02-03 | 810 | ZNSHM02-03 | 1190 | 図面 |
| 5 | 4 | ANSHM02-05 | 860 | ZNSHM02-05 | 1260 | 図面 | ||||
| 8 | 6.5 | ANSHM02-08 | 900 | ZNSHM02-08 | 1330 | 図面 | ||||
| 10 | 8.5 | ANSHM02-10 | 960 | ZNSHM02-10 | 1410 | 図面 | ||||
| M2.5 | 0.45 | 4.85 | 2.03 | 5 | 4 | ANSHM2.5-05 | 860 | ZNSHM2.2-05 | 1310 | 図面 |
| 8 | 6.5 | ANSHM2.5-08 | 900 | ZNSHM2.5-05 | 1370 | 図面 | ||||
| M3 | 0.5 | 5.45 | 2.3 | 5 | 4 | ANSHM03-05 | 810 | ZNSHM03-05 | 1230 | 図面 |
| 8 | 6.5 | ANSHM03-08 | 840 | ZNSHM03-08 | 1280 | 図面 | ||||
| 10 | 8.5 | ANSHM03-10 | 860 | ZNSHM03-10 | 1300 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ANSHM03-12 | 900 | ZNSHM03-12 | 1360 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ANSHM03-16 | 960 | ZNSHM03-16 | 1440 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ANSHM03-20 | 1040 | ZNSHM03-20 | 1540 | 図面 | ||||
| M4 | 0.7 | 7.8 | 3 | 8 | 6.5 | ANSHM04-08 | 860 | ZNSHM04-08 | 1300 | 図面 |
| 10 | 8.5 | ANSHM04-10 | 890 | ZNSHM04-10 | 1360 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ANSHM04-12 | 900 | ZNSHM04-12 | 1430 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ANSHM04-16 | 950 | ZNSHM04-16 | 1500 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ANSHM04-20 | 1130 | ZNSHM04-20 | 1700 | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ANSHM04-25 | 1220 | ZNSHM04-25 | 1820 | 図面 | ||||
| M5 | 0.8 | 9.3 | 3.6 | 8 | 6.5 | ANSHM05-08 | 890 | ZNSHM05-08 | 1360 | 図面 |
| 10 | 8.5 | ANSHM05-10 | 900 | ZNSHM05-10 | 1430 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ANSHM05-12 | 920 | ZNSHM05-12 | 1500 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ANSHM05-16 | 950 | ZNSHM05-16 | 1560 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ANSHM05-20 | 1130 | ZNSHM05-20 | 1760 | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ANSHM05-25 | 1220 | ZNSHM05-25 | 1900 | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ANSHM05-30 | 1310 | ZNSHM05-30 | 2040 | 図面 | ||||
| M6 | 1 | 11.8 | 4.5 | 8 | 6.5 | ANSHM06-08 | 900 | ZNSHM06-08 | 1500 | 図面 |
| 10 | 8.5 | ANSHM06-10 | 920 | ZNSHM06-10 | 1560 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ANSHM06-12 | 940 | ZNSHM06-12 | 1630 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ANSHM06-16 | 970 | ZNSHM06-16 | 1760 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ANSHM06-20 | 1150 | ZNSHM06-20 | 1900 | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ANSHM06-25 | 1260 | ZNSHM06-25 | 1960 | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ANSHM06-30 | 1310 | ZNSHM06-30 | 2030 | 図面 | ||||
| 35 | 15 | ANSHM06-35 | 1390 | ZNSHM06-35 | 2110 | 図面 | ||||
| 40 | 15 | ANSHM06-40 | 1490 | ZNSHM06-40 | 2210 | 図面 | ||||
| M8 | 1.25 | 15.8 | 5.85 | 10 | 8.5 | ANSHM08-10 | 1040 | - | - | 図面 |
| 12 | 10.5 | ANSHM08-12 | 1130 | - | - | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ANSHM08-16 | 1170 | - | - | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ANSHM08-20 | 1260 | - | - | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ANSHM08-25 | 1310 | - | - | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ANSHM08-30 | 1350 | - | - | 図面 | ||||
| 35 | 15 | ANSHM08-35 | 1400 | - | - | 図面 | ||||
| 40 | 15 | ANSHM08-40 | 1480 | - | - | 図面 | ||||
| 45 | 15 | ANSHM08-45 | 1580 | - | - | 図面 | ||||
本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。
上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。







