セラミックスネジ [六角穴付頭] の規格サイズと値段
六角穴付頭ネジ
ご注文は、各製品型番につき10個以上から承ります。型番を明記してご注文下さい。(上のご注文フォームをご利用下さい)
また、ご注文数が一定量以上になる場合には、割引を行っています。(例:500本以上の場合、一割引)
また、ご注文数が一定量以上になる場合には、割引を行っています。(例:500本以上の場合、一割引)
| 六角穴付ねじ [メートル] mm | Al2O3 アルミナ | ZrO3 ジルコニア | 図面 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径 | Pitch | a | b | L | l | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |
| M2 | 0.4 | 3.8 | 1.9 | 3 | 2 | ARAM02-03 | 960 | ZRAM02-03 | 1490 | 図面 |
| 5 | 4 | ARAM02-05 | 1020 | ZRAM02-05 | 1580 | 図面 | ||||
| 8 | 6.5 | ARAM02-08 | 1090 | ZRAM02-08 | 1680 | 図面 | ||||
| 10 | 8.5 | ARAM02-10 | 1170 | ZRAM02-10 | 1780 | 図面 | ||||
| M3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 5 | 4 | ARAM03-05 | 1010 | ZRAM03-05 | 1590 | 図面 |
| 8 | 6.5 | ARAM03-08 | 1040 | ZRAM03-08 | 1640 | 図面 | ||||
| 10 | 8.5 | ARAM03-10 | 1070 | ZRAM03-10 | 1680 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ARAM03-12 | 1120 | ZRAM03-12 | 1770 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARAM03-16 | 1180 | ZRAM03-16 | 1830 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARAM03-20 | 1260 | ZRAM03-20 | 1910 | 図面 | ||||
| M4 | 0.7 | 7 | 4 | 8 | 6.5 | ARAM04-08 | 1070 | ZRAM04-08 | 1680 | 図面 |
| 10 | 8.5 | ARAM04-10 | 1120 | ZRAM04-10 | 1770 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ARAM04-12 | 1180 | ZRAM04-12 | 1860 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARAM04-16 | 1240 | ZRAM04-16 | 1980 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARAM04-20 | 1410 | ZRAM04-20 | 2240 | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ARAM04-25 | 1510 | ZRAM04-25 | 2340 | 図面 | ||||
| M5 | 0.8 | 8.5 | 5 | 8 | 6.5 | ARAM05-08 | 1120 | ZRAM05-08 | 1770 | 図面 |
| 10 | 8.5 | ARAM05-10 | 1180 | ZRAM05-10 | 1860 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ARAM05-12 | 1240 | ZRAM05-12 | 1960 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARAM05-16 | 1300 | ZRAM05-16 | 2050 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARAM05-20 | 1480 | ZRAM05-20 | 2340 | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ARAM05-25 | 1600 | ZRAM05-25 | 2510 | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ARAM05-30 | 1700 | ZRAM05-30 | 2610 | 図面 | ||||
| M6 | 1 | 10 | 5.8 | 8 | 6.5 | ARAM06-08 | 1240 | ZRAM06-08 | 1960 | 図面 |
| 10 | 8.5 | ARAM06-10 | 1300 | ZRAM06-10 | 2050 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ARAM06-12 | 1360 | ZRAM06-12 | 2150 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARAM06-16 | 1480 | ZRAM06-16 | 2340 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARAM06-20 | 1600 | ZRAM06-20 | 2510 | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ARAM06-25 | 1650 | ZRAM06-25 | 2600 | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ARAM06-30 | 1720 | ZRAM06-30 | 2700 | 図面 | ||||
| 35 | 15 | ARAM06-35 | 1800 | ZRAM06-35 | 2800 | 図面 | ||||
| 40 | 15 | ARAM06-40 | 1880 | ZRAM06-40 | 2900 | 図面 | ||||
| M8 | 1.25 | 13 | 7.8 | 10 | 8.5 | ARAM08-10 | 1360 | - | - | 図面 |
| 12 | 10.5 | ARAM08-12 | 1480 | - | - | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARAM08-16 | 1540 | - | - | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARAM08-20 | 1650 | - | - | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ARAM08-25 | 1720 | - | - | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ARAM08-30 | 1770 | - | - | 図面 | ||||
| 35 | 15 | ARAM08-35 | 1830 | - | - | 図面 | ||||
| 40 | 15 | ARAM08-40 | 1900 | - | - | 図面 | ||||
| 45 | 15 | ARAM08-45 | 1980 | - | - | 図面 | ||||
| M10 | 1.5 | 16 | 9.8 | 10 | 8.5 | ARAM10-10 | 1480 | - | - | 図面 |
| 12 | 10.5 | ARAM10-12 | 1540 | - | - | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARAM10-16 | 1600 | - | - | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARAM10-20 | 1720 | - | - | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ARAM10-25 | 1770 | - | - | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ARAM10-30 | 1830 | - | - | 図面 | ||||
| 35 | 15 | ARAM10-35 | 1910 | - | - | 図面 | ||||
| 40 | 15 | ARAM10-40 | 2000 | - | - | 図面 | ||||
| 45 | 15 | ARAM10-45 | 2090 | - | - | 図面 | ||||
本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。
上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。







