セラミックスネジ [六角頭・ボルト] の規格サイズと値段
六角頭ネジ
ご注文は、各製品型番につき10個以上から承ります。型番を明記してご注文下さい。(上のご注文フォームをご利用下さい)
また、ご注文数が一定量以上になる場合には、割引を行っています。(例:500本以上の場合、一割引)
また、ご注文数が一定量以上になる場合には、割引を行っています。(例:500本以上の場合、一割引)
| 六角ねじ [メートル] mm | Al2O3 アルミナ | ZrO3 ジルコニア | 図面 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径 | Pitch | a | b | L | l | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |
| M2 | 0.4 | 3.9 | 1.4 | 3 | 2 | ARM02-03 | 630 | ZRM02-03 | 950 | 図面 |
| 5 | 4 | ARM02-05 | 660 | ZRM02-05 | 1000 | 図面 | ||||
| 8 | 6.5 | ARM02-08 | 710 | ZRM02-08 | 1070 | 図面 | ||||
| 10 | 8.5 | ARM02-10 | 790 | ZRM02-10 | 1150 | 図面 | ||||
| M3 | 0.5 | 5.4 | 2 | 5 | 4 | ARM03-05 | 600 | ZRM03-05 | 950 | 図面 |
| 8 | 6.5 | ARM03-08 | 640 | ZRM03-08 | 1010 | 図面 | ||||
| 10 | 8.5 | ARM03-10 | 650 | ZRM03-10 | 1030 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ARM03-12 | 720 | ZRM03-12 | 1130 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARM03-16 | 800 | ZRM03-16 | 1210 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARM03-20 | 880 | ZRM03-20 | 1290 | 図面 | ||||
| M4 | 0.7 | 6.9 | 2.8 | 5 | 4 | ARM04-05 | 630 | ZRM04-05 | 990 | 図面 |
| 8 | 6.5 | ARM04-08 | 670 | ZRM04-08 | 1060 | 図面 | ||||
| 10 | 8.5 | ARM04-10 | 690 | ZRM04-10 | 1080 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ARM04-12 | 720 | ZRM04-12 | 1140 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARM04-16 | 800 | ZRM04-16 | 1260 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARM04-20 | 870 | ZRM04-20 | 1370 | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ARM04-25 | 960 | ZRM04-25 | 1470 | 図面 | ||||
| M5 | 0.8 | 7.9 | 3.5 | 8 | 6.5 | ARM05-08 | 720 | ZRM05-08 | 1140 | 図面 |
| 10 | 8.5 | ARM05-10 | 750 | ZRM05-10 | 1180 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ARM05-12 | 760 | ZRM05-12 | 1200 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARM05-16 | 840 | ZRM05-16 | 1310 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARM05-20 | 910 | ZRM05-20 | 1430 | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ARM05-25 | 980 | ZRM05-25 | 1540 | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ARM05-30 | 1060 | ZRM05-30 | 1640 | 図面 | ||||
| M6 | 1 | 9.9 | 4 | 8 | 6.5 | ARM06-08 | 760 | ZRM06-08 | 1190 | 図面 |
| 10 | 8.5 | ARM06-10 | 790 | ZRM06-10 | 1250 | 図面 | ||||
| 12 | 10.5 | ARM06-12 | 830 | ZRM06-12 | 1310 | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARM06-16 | 870 | ZRM06-16 | 1370 | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARM06-20 | 940 | ZRM06-20 | 1480 | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ARM06-25 | 1010 | ZRM06-25 | 1600 | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ARM06-30 | 1080 | ZRM06-30 | 1710 | 図面 | ||||
| 35 | 15 | ARM06-35 | 1160 | ZRM06-35 | 1790 | 図面 | ||||
| 40 | 15 | ARM06-40 | 1220 | ZRM06-40 | 1890 | 図面 | ||||
| M8 | 1.25 | 12.9 | 5.3 | 10 | 8.5 | ARM08-10 | 800 | - | - | 図面 |
| 12 | 10.5 | ARM08-12 | 920 | - | - | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARM08-16 | 950 | - | - | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARM08-20 | 980 | - | - | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ARM08-25 | 1050 | - | - | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ARM08-30 | 1120 | - | - | 図面 | ||||
| 35 | 15 | ARM08-35 | 1200 | - | - | 図面 | ||||
| 40 | 15 | ARM08-40 | 1280 | - | - | 図面 | ||||
| 45 | 15 | ARM08-45 | 1370 | - | - | 図面 | ||||
| M10 | 1.5 | 15.9 | 6.4 | 10 | 8.5 | ARM10-10 | 880 | - | - | 図面 |
| 12 | 10.5 | ARM10-12 | 960 | - | - | 図面 | ||||
| 16 | 14.5 | ARM10-16 | 1000 | - | - | 図面 | ||||
| 20 | 15 | ARM10-20 | 1040 | - | - | 図面 | ||||
| 25 | 15 | ARM10-25 | 1080 | - | - | 図面 | ||||
| 30 | 15 | ARM10-30 | 1160 | - | - | 図面 | ||||
| 35 | 15 | ARM10-35 | 1230 | - | - | 図面 | ||||
| 40 | 15 | ARM10-40 | 1310 | - | - | 図面 | ||||
| 45 | 15 | ARM10-45 | 1400 | - | - | 図面 | ||||
本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。
上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。







